معرفی:
دستگاه پرس داغ لمینیت به پرس داغ تک روکش و پرس داغ دو روکش، پرس داغ تک روکش به سیلندر روغن بالای سر و زیر سیلندر روغن تقسیم می شود. این پرس سری عمدتاً برای صفحات تزئینی یک یا دو طرفه با کیفیت بالا مانند: نور، مات، SF، برجسته و سایر تخته های تزئینی مبلمان استفاده می شود. تمامی ویژگی های پرس ونیر تک/دوبل را دارد. بنابراین، در صنعت چوب به طور گسترده ای استفاده می شود.

مشخصات:
مورد | مشخصات |
وضعیت: | جدید |
نوع: | پرس داغ با خط اتوماتیک |
محل مبدا: | جیانگ سو، چین |
نام برند: | HUASHENG |
ولتاژ: | 220V/380V/415V |
ابعاد (L*W*H): | سفارشی |
وزن (کیلوگرم): | به جزئیات پیشنهاد بستگی دارد |
صنایع قابل اجرا: | MFC, مبلمان کار ساخت و ساز |
نکات کلیدی فروش: | آسان برای کار |
خدمات پس از گارانتی: | پشتیبانی آنلاین، قطعات یدکی |
محل خدمات محلی: | مصر، ویتنام، هند، ازبکستان |
مکان نمایشگاه: | مصر، ویتنام، هند، ازبکستان |
نوع بازاریابی: | محصول جدید 2020 |
گارانتی قطعات اصلی: | 1 سال |
اجزای اصلی: | موتور، پمپ، PLC، قاب اصلی پرس، سیلندر روغن اصلی |
خدمات پس از فروش ارائه شده: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور |
پارامترهای فنی:
مدل | فشار کل | قطر سیلندر روغن اصلی | تعداد سیلندر روغن اصلی | اندازه صفحه داغ |
HSYJ{0}}T | 12000KN | Φ320 میلی متر | 6 عدد | 4x8 یا سفارشی |
HSYJ{0}}T | 14000 KN | Φ340 میلی متر | 6 عدد | 4x8، 4X9، 5X8 یا سفارشی |
HSYJ{0}}T | 16000KN | Φ320 میلی متر | 8 عدد | 4x8، 4X9، 5X8 یا سفارشی |
HSYJ{0}}T | 18000 KN | Φ340 میلی متر | 8 عدد | 4x8، 6X8، 6X9 یا سفارشی |
HSYJ{0}}T | 20000 KN | Φ360 میلی متر | 8 عدد | 4x8، 4X9، 6X9 یا سفارشی |
HSYJ{0}}T | 22000 KN | Φ380 میلی متر | 8 عدد | 4x8، 6X8، 4X9 یا سفارشی |
HSYJ{0}}T | 24000 KN | Φ400 میلی متر | 8 عدد | 4x8، 4X9، 6X9 یا سفارشی |
HSYJ{0}}T | 28000 KN | Φ420 میلی متر | 8 عدد | 4x8، 6X8، 6X9 یا سفارشی |
نام تجاری اجزای اصلی:
خیر | موارد | نام تجاری | |||
پیکربندی اقتصادی | پیکربندی استاندارد | پیکربندی بالا | |||
1 | پمپ هیدرولیک | کیدونگ (C) | ویکتور (C) | ایکرل (G) | |
2 | شیر هیدرولیک الکترومغناطیسی | DP(C) | اول شما) | رکسروث (G) | |
4 | موتور برای پمپ | استاندارد | هوادونگ (C) | زیمنس باید (C) | زیمنس (G) |
سروو موتور | ستاره ها (C) | فاز (I) | |||
5 | موتور برای بارگیری | استاندارد | هوادونگ (C) | ||
سروو موتور | میتسوبیشی (J) | زیمنس (G) | |||
6 | صفحه لمسی | MCGS(C) | MCGS(C) | زیمنس (G) | |
7 | PLC | دلتا (T) | میتسوبیشی (J) | زیمنس (G) | |
8 | ماژول ورودی/خروجی | دلتا (T) | میتسوبیشی (J) | زیمنس (G) | |
9 | ماژول A/D | دلتا (T) | میتسوبیشی (J) | زیمنس (G) | |
10 | مبدل فرکانس | دلتا (T) | میتسوبیشی (J) | میتسوبیشی (J) | |
11 | کنتاکتور | اشنایدر (G) | |||
12 | سوئیچ فوتوالکتریک | Omron (J)/Autonics (K) | |||
13 | مبدل های فشار | Trafag(S) | |||
14 | سیستم پنوماتیک هوا | طلوع خورشید (C) | AirTAC(T) | فستو (G) | |
نمایش شرکت:

نمایش کارگاه:

سوالات متداول:
1. س: آیا قیمت شما رقابتی است؟
پاسخ: قیمت و کیفیت ما مکمل یکدیگر هستند اعم از خدمات و پس از فروش.
2. س: چگونه کارخانه شما کنترل کیفیت را انجام می دهد؟
پاسخ: کارخانه به شدت سیستم کیفیت ISO9001 را اجرا می کند
3. س: چه شرایط پرداخت را می پذیرید؟
A: T/T یا L/C
4. س: چگونه حمل و نقل را ترتیب می دهید؟
پاسخ: هم کشتی و هم هوا در دسترس است و اکسپرس بین المللی می تواند برای موارد فوری ویژه ارسال شود.
5. س: کیفیت کالاهای شما چگونه است؟
پاسخ: کیفیت محصول ما در میان بهترین ها در همان صنعت است. سیستم مدیریت کیفیت دقیق و حالت مدیریت پیشرفته، ثبات کیفیت محصول را تضمین می کند.
تگ های محبوب: دستگاه پرس داغ لمینیت، تولید کنندگان دستگاه پرس داغ لمینیت چین، تامین کنندگان، کارخانه











